Pagina Inicial   |   Contacta con nosotros    |    E-mail
Hebei Kanglida Malla Metálica Productos S.L.
 
Telas Metálicas de Acero Inoxidable
Mallas de Poliester
Mallas de Cobre
Tela soldada
Telas Metálicas
Malla Cuadrada Galvanizada
Malla Hexagonal
Malla Mosquitera
Alambre de Púas
Alambres
Cercas de Alambre
Mallas de alambres ondulados
Tejido Holandés Malla Metálica
Malla Rombo
Mallas Para Barbacoa
Malla de faja transporte
Metal Extendido (deployé)
Mallas de filtración a gas líquido
Discos de Filtración
Maquinaria
Pagina Inicial > Catálogos de productos
Malla Mosquitera
Tela Mosquitera

Materiales: Alambres aceros de bajo carbón, alambres de acero inoxidable, alambres tejidos químicos, alambres de aleación de aluminio y magnecio, alambres de PVC, alambres de aluminio.Características:Tiene peso ligero, bueno flexible por resistente, resistente a la corrosion, buena aireación, hace limpieza fácil etc.

Uso:Se usa en hotel, construcciones publicas, construcciones civiles para evitar y impedir a los mosquitos y otros insectos.

Al-Mg alloy and pure
Al windows screens
- Zinc-plated and painted
iron window screens
- Stainless steel window
screen

mesh/inch

wire diameter (mm)

mesh/inch wire diameter (mm) mesh/inch wire diameter (mm)
14mesh 0.25 12mesh 0.25 12mesh 0.3
14mesh 0.23 12mesh 0.23 12mesh 0.25
14mesh 0.22 14mesh 0.25 14mesh 0.25
14mesh 0.21 14mesh 0.23 14mesh 0.23
14/16mesh 0.25 14mesh 0.21 14mesh 0.21
14/16mesh 0.23 16mesh 0.25 16mesh 0.25
14/16mesh 0.22 16mesh 0.23 16mesh 0.23
14/16mesh 0.21 16mesh 0.21 16mesh 0.21
16mesh 0.25 18mesh 0.25 18mesh 0.25
16mesh 0.23 18mesh 0.23 18mesh 0.23
16mesh 0.22 18mesh 0.21 18mesh 0.21
16mesh 0.21 20mesh 0.23 18mesh 0.19
16/18mesh 0.25 20mesh 0.21 22mesh 0.23
16/18mesh 0.23 22mesh 0.23 22mesh 0.21
16/18mesh 0.22 22mesh 0.21 22mesh 0.19
16/18mesh 0.21 22mesh 0.19 22mesh 0.17
18mesh 0.25 24mesh 0.21 24mesh 0.21
18mesh 0.23 24mesh 0.19 24mesh 0.19
18mesh 0.22 24mesh 0.17 24mesh 0.17
18mesh 0.21 26mesh 0.21 26mesh 0.19
20mesh 0.23 26mesh 0.19 26mesh 0.17
20mesh 0.21 26mesh 0.17 30mesh 0.19
20mesh 0.19 28mesh 0.19 30mesh 0.17
    28mesh 0.17    
    28mesh 0.21    
    30mesh 0.19    
    30mesh 0.17    
 
1997-2004 Hebei Kanglida Malla Metálica Productos S.L. All rights reserved