page daccueil   |   Contactez-nous    |    E-mail
Hebei Kanglida Toiles Métalliques S.A.R.L.
 
Toiles métalliques en acier inoxydable
maille polyester
maille en fil de cuivre
TREILLIS SOUDES
Toiles metalliques en fer
TOILES MAILLES CARREES
Grillage Triple Torsion
Toile pour Moustiquaire
Fils Barbelé
La Fil
maille de clôture
Grillages ondulés
Toiles métalliques
Grillage Triple Torsion
Maille De Barbecue
Maille de ceinture du transport
Métal Déployé
maille de filtrage de liquide et de gaz
Disques Et Cylindres
La machine
page daccueil > catalogue de produit
Toiles métalliques

TISSU REPS

CHAMP D'EMPLOI:
Filtres hydrauliques - pour la purification de l'eau - filtration des sédiments.

MATERIEL: ACIER AISI 304-316,
FER, GALVANIZE, CUIVRE JAUNE

Les fils de chaine en ce type de tissu ont le diamètre plus grand que celui de trame. Il n'y a plus l'ouverture parmi les mailles car les fils sont battus unis l'un à l'autre.

OBSERVATIONS:
Les characteristiques filtrantes sont bonnes grâce au droit glissement du flux. La section libre est moins de 20% à cause de la construction du tissu. Le tissu montre pendant l'emploi seulement une très légère perte de pression.

 
TISSU TOURAILLE
 

CHAMP D'EMPLOI:
Filtres pour sédiments, filtres vides, bougies filtrantes.
MATERIEL: ACIER AISI 304-316
Les fils de trame sont battus croisés serrés l'un à l'autre, couvrant entièrement la chaine. Ainsi la surface reste fisse, très stable et extrèmement compacte, adaptée pour les filtrations fines.

 
TISSU REPS VERTICALE
 

MATERIEL: ACIER AISI 304-316

CHAMP D'EMPLOI:
Filtres pour sédiment, filtres vide, filtres pour source.

Le diamètre des fils de trame est bien plus large que celui des fils de chaine et il y a un plus grand numéro de fils de chaine lesquels sont unis le plus possible l'un à l'autre. La characteristique de cette construction spéciale est la forte stabilité avec une excéllente filtration et régénération.

 
No. Wire Diameter
Warp x Weft
mm
Reference Aperture Effective Section Rate
%
Mesh Weight
kg/m2
Equivalent Mesh in English Standard
Warp x Weft
MPW28 0.71x0.63 315 14.2 5.42 7.24mesh x 44mesh
32 0.63x0.45 300 20.4 4.04 8.49mesh x 62mesh
40 0.50x0.335 250 21.5 3.16 10.2mesh x 79mesh
45 0.45x0.315 224 21.2 2.84 11.8mesh x 89mesh
(48) 0.45x0.315 212 20.6 2.86 12.2mesh x 89mesh
55 0.40x0.28 180 20.1 2.56 14.1mesh x 100mesh
60 0.40x0.28 160 17.6 2.64 16.1mesh x 100mesh
68 0.335x0.224 160 23.0 2.14 17.2mesh x 125mesh
70 0.335x0.25 140 16.7 2.37 18.7mesh x 112mesh
76 0.315x0.20 140 22.3 1.90 19.3mesh x 140mesh
90 0.315x0.224 112 15.7 2.13 21.8mesh x 125mesh
100 0.28x0.20 100 14.6 1.92 25.6mesh x 140mesh
120 0.25x0.18 80 13.6 2.64 30.0mesh x 155mesh
140 0.224x0.16 71 12.7 1.58 35.1mesh x 175mesh
160 0.20x0.14 60 12.5 1.40 40.6mesh x 200mesh
180 0.16x0.112 56 15.0 1.09 45.4mesh x 249mesh
200 0.14x0.10 50 14.6 0.96 51.3mesh x 279mesh
240 0.14x0.10 45 12.8 0.99 57.7mesh x 279mesh
260 0.125x0.09 36 10.8 0.90 67.6mesh x 310mesh
280I 0.112x0.08 36 12.7 0.79 70.2mesh x 349mesh
280II 0.112x0.071 40 16.2 0.72

70.2mesh x 393mesh

No. Wire Diameter
Warp x Weft
mm
Reference Aperture Effective Section Rate
%
Mesh Weight
kg/m2
Equivalent Mesh in English Standard
Warp x Weft
MXW300I 0.112 x 0.08 30 10.2 1.39 78.4mesh x 698mesh
300II 0.112 x 0.071 32 13.4 1.26 78.4mesh x 787mesh
(320) 0.10 x 0.071 30 12.2 1.22 81.2mesh x 787mesh
360I 0.10 x 0.071 25 9.6 1.24 90.7mesh x 787mesh
360II 0.10 x 0.063 28 12.7 1.12 90.7mesh x 887mesh
400I 0.10 x 0.063 22 9.6 1.15 102mesh x 887mesh
400II 0.10 x 0.071 20 7.0 1.26 102mesh x 787mesh
500 0.071 x 0.050 17 9.5 0.88 130mesh x 1118mesh
600 0.063 x 0.040 16 11.3 0.72 150mesh x 1397mesh
(630) 0.063 x 0.040 156 12.4 0.67 160mesh x 1552mesh
650I 0.063 x 0.036 12 8.6 0.73 166mesh x 1397mesh
650II 0.063 x 0.036 14 11.2 0.68 166mesh x 1552mesh
(685I) 0.063 x 0.040 11 7.4 0.74 174mesh x 1397mesh
(685II) 0.063 x 0.032 13 12.9 0.63 174mesh x 1746mesh
795 0.050 x 0.032 10 9.2 0.58 203mesh x 1745mesh
850 0.045 x 0.030 10 9.9 0.53 212mesh x 1862mesh
1000I 0.040 x 0.028 8 8.0 0.50 247mesh x 1996mesh
1000II 0.040 x 0.025 9 10.6 0.45 247mesh x 2235mesh
1125 0.036 x 0.025 7 7.2 0.45 285mesh x 2235mesh
(1180) 0.036 x 0.025 6 6.1 0.45 299mesh x 2235mesh
1250 0.036 x 0.025 5 5.0 0.46 314mesh x 2235mesh
 
1997-2004 Hebei Kanglida Toiles Métalliques S.A.R.L. All rights reserved