page daccueil   |   Contactez-nous    |    E-mail
Hebei Kanglida Toiles Métalliques S.A.R.L.
 
Toiles métalliques en acier inoxydable
maille polyester
maille en fil de cuivre
TREILLIS SOUDES
Toiles metalliques en fer
TOILES MAILLES CARREES
Grillage Triple Torsion
Toile pour Moustiquaire
Fils Barbelé
La Fil
maille de clôture
Grillages ondulés
Toiles métalliques
Grillage Triple Torsion
Maille De Barbecue
Maille de ceinture du transport
Métal Déployé
maille de filtrage de liquide et de gaz
Disques Et Cylindres
La machine
page daccueil > catalogue de produit
Toile pour Moustiquaire

Matière : fil à bas carbone, fil d'acier inox, fil textile chimique, fil d'alliage d'aluminium-magnésium, fil PVC et fil d'aluminium

Caractéristiques : poids léger, bonne flexibilité, résistant à la corrosion, bonne aération, facile à nettoyer, etc.

Usage : utiliser dans la prévention des moustiques et des insectes pour l'hôtel, le bâtiment public et le bâtiment d'habitat civil.

Al-Mg alloy and pure
Al windows screens
- Zinc-plated and painted
iron window screens
- Stainless steel window
screen

mesh/inch

wire diameter (mm)

mesh/inch wire diameter (mm) mesh/inch wire diameter (mm)
14mesh 0.25 12mesh 0.25 12mesh 0.3
14mesh 0.23 12mesh 0.23 12mesh 0.25
14mesh 0.22 14mesh 0.25 14mesh 0.25
14mesh 0.21 14mesh 0.23 14mesh 0.23
14/16mesh 0.25 14mesh 0.21 14mesh 0.21
14/16mesh 0.23 16mesh 0.25 16mesh 0.25
14/16mesh 0.22 16mesh 0.23 16mesh 0.23
14/16mesh 0.21 16mesh 0.21 16mesh 0.21
16mesh 0.25 18mesh 0.25 18mesh 0.25
16mesh 0.23 18mesh 0.23 18mesh 0.23
16mesh 0.22 18mesh 0.21 18mesh 0.21
16mesh 0.21 20mesh 0.23 18mesh 0.19
16/18mesh 0.25 20mesh 0.21 22mesh 0.23
16/18mesh 0.23 22mesh 0.23 22mesh 0.21
16/18mesh 0.22 22mesh 0.21 22mesh 0.19
16/18mesh 0.21 22mesh 0.19 22mesh 0.17
18mesh 0.25 24mesh 0.21 24mesh 0.21
18mesh 0.23 24mesh 0.19 24mesh 0.19
18mesh 0.22 24mesh 0.17 24mesh 0.17
18mesh 0.21 26mesh 0.21 26mesh 0.19
20mesh 0.23 26mesh 0.19 26mesh 0.17
20mesh 0.21 26mesh 0.17 30mesh 0.19
20mesh 0.19 28mesh 0.19 30mesh 0.17
    28mesh 0.17    
    28mesh 0.21    
    30mesh 0.19    
    30mesh 0.17    
 
1997-2004 Hebei Kanglida Toiles Métalliques S.A.R.L. All rights reserved